Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3258 228
2. 5783 148
3. 3301 138
4. 2431 189
5. 3774 141
6. 2450 213
7. 1460 102
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22457 | średnio: 1871.42 | min: 0 | max: 5783 razem: 1159 | średnio: 96.58 | min: 0 | max: 228
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 60 5
2. 78 7
3. 71 2
4. 179 43
5. 41 3
6. 72 7
7. 66 4
8. 173 9
9. 325 11
10. 91 8
11. 258 2
12. 43 1
13. 3 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1460 | średnio: 47.1 | min: 0 | max: 325 razem: 102 | średnio: 3.29 | min: 0 | max: 43
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 14 0
14:00 16 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 2 0
23:00 1 0
  razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 16 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
344359