Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9511 251
2. 11072 148
3. 8800 168
4. 7164 220
5. 3401 160
6. 4818 178
7. 2809 164
8. 4510 308
9. 5588 549
10. 2511 315
11. 3457 172
12. 0 0
  razem: 63641 | średnio: 5303.42 | min: 0 | max: 11072 razem: 2633 | średnio: 219.42 | min: 0 | max: 549
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 377 13
2. 1165 11
3. 125 13
4. 89 17
5. 228 19
6. 99 8
7. 757 17
8. 321 18
9. 76 12
10. 124 12
11. 62 12
12. 34 20
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3457 | średnio: 115.23 | min: 0 | max: 1165 razem: 172 | średnio: 5.73 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 10 0
05:00 9 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 6 3
13:00 2 1
14:00 11 1
15:00 0 0
16:00 5 0
17:00 3 0
18:00 1 0
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 11 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 5 5
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 3 2
13:00 0 0
14:00 4 3
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 9 3
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 9 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5
611094