STARA WIEŚ
Treść
Aktualności
Terminarz
Król strzelców
Tabela
Drużyny
STARA WIEŚ
|
|||||
Lp.
|
Nazwisko
|
Imię
|
Zdobyte bramki
|
Żółte kartki
|
Czerwone kartki
|
1. | Pojda | Józef | 4 | ||
2. | Jarząbek | Robert | 1 | ||
3. | Poczkajski | Artur | 1 | ||
4. | Folek | Piotr |
1
|
2 | |
5. | Janecki | Łukasz | |||
6. | Jarząbek | Mateusz | |||
7. | Kula | Mariusz | |||
8. | Żyła | Roman | |||
9. | Kajstra | Jarosław | |||
10. | Pośpiech | Grzegorz | |||
11. | Ledwoń | Michał |
1
|
||
12. | Suchy | Tadeusz | |||
13. | K????* | Grzegorz |
|
||||
* Karta zgłoszeniowa drużyny wypełniona nieczytelnie. |
