Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2665 184
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2665 | średnio: 222.08 | min: 0 | max: 2665 razem: 184 | średnio: 15.33 | min: 0 | max: 184
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11 5
2. 93 8
3. 125 13
4. 80 6
5. 52 18
6. 18 9
7. 36 10
8. 256 11
9. 142 9
10. 77 7
11. 84 8
12. 112 6
13. 113 5
14. 164 5
15. 130 10
16. 123 10
17. 132 13
18. 57 3
19. 66 5
20. 415 12
21. 359 5
22. 20 6
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2665 | średnio: 85.97 | min: 0 | max: 415 razem: 184 | średnio: 5.94 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 76 0
01:00 217 0
02:00 19 0
03:00 5 0
04:00 3 1
05:00 4 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 7 0
09:00 2 0
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 13 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 2 1
17:00 0 0
18:00 7 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 359 | średnio: 14.96 | min: 0 | max: 217 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 6 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 5 2
11:00 5 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 3 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
303512