Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3258 228
2. 5783 148
3. 3301 138
4. 2431 189
5. 3774 141
6. 2450 213
7. 8536 204
8. 6388 144
9. 3802 249
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 39723 | średnio: 3310.25 | min: 0 | max: 8536 razem: 1654 | średnio: 137.83 | min: 0 | max: 249
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 227 165
2. 223 6
3. 101 8
4. 48 9
5. 51 5
6. 268 4
7. 451 4
8. 1231 5
9. 162 3
10. 104 6
11. 59 6
12. 50 6
13. 42 3
14. 90 4
15. 132 8
16. 507 1
17. 56 6
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3802 | średnio: 126.73 | min: 0 | max: 1231 razem: 249 | średnio: 8.3 | min: 0 | max: 165
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 15 0
02:00 6 0
03:00 4 0
04:00 7 0
05:00 7 0
06:00 0 0
07:00 10 0
08:00 10 0
09:00 22 0
10:00 8 0
11:00 21 0
12:00 14 0
13:00 18 0
14:00 8 0
15:00 11 0
16:00 11 0
17:00 18 0
18:00 7 0
19:00 15 0
20:00 15 1
21:00 12 0
22:00 2 0
23:00 260 0
  razem: 507 | średnio: 21.13 | min: 0 | max: 260 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 0
01:00 11 6
02:00 10 0
03:00 7 0
04:00 12 0
05:00 6 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 12 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 6
376897