Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3258 228
2. 5783 148
3. 3301 138
4. 2431 189
5. 3774 141
6. 2450 213
7. 8536 204
8. 6388 144
9. 5111 326
10. 1542 65
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 42574 | średnio: 3547.83 | min: 0 | max: 8536 razem: 1796 | średnio: 149.67 | min: 0 | max: 326
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 54 5
2. 25 3
3. 43 5
4. 65 5
5. 37 6
6. 29 5
7. 36 4
8. 60 10
9. 434 6
10. 111 5
11. 167 2
12. 365 7
13. 116 2
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1542 | średnio: 49.74 | min: 0 | max: 434 razem: 65 | średnio: 2.1 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 18 0
01:00 12 0
02:00 13 0
03:00 17 0
04:00 9 0
05:00 10 0
06:00 5 0
07:00 8 0
08:00 8 0
09:00 23 0
10:00 24 0
11:00 29 0
12:00 32 1
13:00 28 0
14:00 26 1
15:00 29 1
16:00 18 0
17:00 14 0
18:00 11 1
19:00 4 0
20:00 10 3
21:00 6 0
22:00 9 0
23:00 2 0
  razem: 365 | średnio: 15.21 | min: 0 | max: 32 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 3 0
02:00 5 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 5 0
06:00 11 0
07:00 7 0
08:00 8 0
09:00 6 0
10:00 9 1
11:00 6 0
12:00 5 0
13:00 8 0
14:00 10 1
15:00 5 0
16:00 6 0
17:00 10 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 11 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
385058