Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9511 251
2. 11072 148
3. 8800 168
4. 7164 220
5. 3401 160
6. 4818 178
7. 2809 164
8. 4510 308
9. 5588 549
10. 2511 315
11. 1653 34
12. 0 0
  razem: 61837 | średnio: 5153.08 | min: 0 | max: 11072 razem: 2495 | średnio: 207.92 | min: 0 | max: 549
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 377 13
2. 1165 11
3. 111 10
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1653 | średnio: 55.1 | min: 0 | max: 1165 razem: 34 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 18 1
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 5 2
12:00 3 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 3 0
18:00 59 2
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 1069 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 1165 | średnio: 48.54 | min: 0 | max: 1069 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 10 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 63 2
07:00 1 1
08:00 5 1
09:00 7 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 11 0
16:00 3 1
17:00 7 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 63 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
607232