Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3258 228
2. 5783 148
3. 3301 138
4. 2431 189
5. 3774 141
6. 2450 213
7. 1723 114
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22720 | średnio: 1893.33 | min: 0 | max: 5783 razem: 1171 | średnio: 97.58 | min: 0 | max: 228
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 60 5
2. 78 7
3. 71 2
4. 179 43
5. 41 3
6. 72 7
7. 66 4
8. 173 9
9. 325 11
10. 91 8
11. 258 2
12. 43 1
13. 61 2
14. 92 6
15. 113 4
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1723 | średnio: 55.58 | min: 0 | max: 325 razem: 114 | średnio: 3.68 | min: 0 | max: 43
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 17 0
01:00 4 0
02:00 0 0
03:00 5 0
04:00 0 0
05:00 6 0
06:00 3 0
07:00 3 0
08:00 2 0
09:00 7 0
10:00 7 0
11:00 6 0
12:00 6 1
13:00 10 2
14:00 4 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 3 2
18:00 1 0
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 1 0
23:00 1 0
  razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 17 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 6 0
02:00 13 0
03:00 14 0
04:00 5 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 11 1
10:00 0 0
11:00 5 0
12:00 1 0
13:00 1 0
14:00 7 0
15:00 11 1
16:00 6 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 12 0
21:00 13 0
22:00 4 2
23:00 0 0
  razem: 113 | średnio: 4.71 | min: 0 | max: 14 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
345403