Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 222 78
2. 925 75
3. 293 122
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1440 | średnio: 120 | min: 0 | max: 925 razem: 275 | średnio: 22.92 | min: 0 | max: 122
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 110 38
2. 36 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 7 5
6. 12 8
7. 7 5
8. 19 3
9. 3 3
10. 7 3
11. 2 1
12. 1 1
13. 2 1
14. 4 3
15. 22 5
16. 7 7
17. 3 2
18. 3 1
19. 3 2
20. 0 0
21. 3 3
22. 7 4
23. 7 5
24. 4 4
25. 3 2
26. 3 2
27. 8 6
28. 4 3
29. 4 2
30. 2 1
31. 0 0
  razem: 293 | średnio: 9.45 | min: 0 | max: 110 razem: 122 | średnio: 3.94 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
222291