Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3258 228
2. 5783 148
3. 3301 138
4. 2431 189
5. 3500 99
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18273 | średnio: 1522.75 | min: 0 | max: 5783 razem: 802 | średnio: 66.83 | min: 0 | max: 228
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 82 5
2. 50 1
3. 27 2
4. 9 3
5. 27 4
6. 5 1
7. 31 13
8. 35 3
9. 161 3
10. 35 8
11. 31 3
12. 46 7
13. 19 5
14. 314 3
15. 238 5
16. 86 7
17. 7 3
18. 13 4
19. 235 3
20. 60 6
21. 499 2
22. 1486 5
23. 4 3
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3500 | średnio: 112.9 | min: 0 | max: 1486 razem: 99 | średnio: 3.19 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 102 0
01:00 239 0
02:00 182 0
03:00 0 0
04:00 58 0
05:00 246 0
06:00 450 0
07:00 35 1
08:00 97 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 15 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 51 0
19:00 6 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 1486 | średnio: 61.92 | min: 0 | max: 450 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3
334430